Éphémérides
Le ciel du dimanche 1er novembre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Scorpion, Lune en Lion, dernier quartier.
Touchez un élément, ou laissez le doigt appuyé et glissez sur la roue : chaque planète, signe, maison et trait d’aspect s’explique.Survolez ou cliquez une planète, un signe, une maison ou un trait d’aspect : la roue vous explique ce que c’est.
Ciel géocentrique tropical · dimanche 1er novembre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Dernier quartier
Lune en Lion · illuminée à 55 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Scorpion : saison d’émotion et de profondeur, placée sous les mots-clés intensité, transformation, profondeur. La Lune, elle, est en Lion en phase de dernier quartier : le climat émotionnel du jour est rayonnement et créativité.
6 planètes sont rétrogrades : Mercure en Scorpion, Vénus en Balance, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : mental, amour, structure, liberté, inspiration, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Lune sextile Uranus (0.7°), Lune opposé à Pluton (0.8°), Neptune sextile Pluton (1.1°) et Uranus trigone Pluton (1.5°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Sagittaire | 28°30' | 1 | — |
| Soleil | Scorpion | 9°02' | 10 | direct |
| Lune | Lion | 3°55' | 7 | direct |
| Mercure | Scorpion | 16°08' | 10 | R · rétrograde |
| Vénus | Balance | 26°01' | 9 | R · rétrograde |
| Mars | Lion | 18°51' | 8 | direct |
| Jupiter | Lion | 24°22' | 8 | direct |
| Saturne | Bélier | 9°15' | 3 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 4°39' | 5 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 2°04' | 3 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°07' | 1 | direct |
| Nœud Nord | Verseau | 26°43' | 2 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 28°08' | 3 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 5°12' | 1 | — |
| Milieu du Ciel | Scorpion | 0°12' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Chiron trigone Ascendant | △ Trigone | 0.4°exact | séparant |
| Vénus trigone Nœud Nord | △ Trigone | 0.7°exact | séparant |
| Lune sextile Uranus | ⚹ Sextile | 0.7°exact | appliquant |
| Lune opposé à Pluton | ☍ Opposition | 0.8°exact | séparant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 1.1° | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 1.4° | appliquant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 1.5° | appliquant |
| Vénus sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 1.6° | appliquant |
| Nœud Nord sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 1.8° | séparant |
| Lune trigone Neptune | △ Trigone | 1.8° | séparant |
| Chiron opposé à Milieu du Ciel | ☍ Opposition | 2.1° | séparant |
| Vénus opposé à Chiron | ☍ Opposition | 2.1° | séparant |
| Jupiter opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 2.3° | appliquant |
| Vénus sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 2.5° | séparant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.6° | appliquant |
| Mercure carré Mars | □ Carré | 2.7° | séparant |
| Pluton carré Milieu du Ciel | □ Carré | 2.9° | séparant |
| Nœud Nord trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 3.5° | séparant |
| Neptune carré Ascendant | □ Carré | 3.6° | appliquant |
| Lune carré Milieu du Ciel | □ Carré | 3.7° | séparant |
| Jupiter trigone Chiron | △ Trigone | 3.8° | appliquant |
| Jupiter trigone Ascendant | △ Trigone | 4.1° | appliquant |
| Vénus conjoint Milieu du Ciel | ☌ Conjonction | 4.2° | séparant |
| Saturne sextile Uranus | ⚹ Sextile | 4.6° | appliquant |
| Soleil carré Lune | □ Carré | 5.1° | appliquant |
| Lune trigone Saturne | △ Trigone | 5.3° | appliquant |
| Mars conjoint Jupiter | ☌ Conjonction | 5.5° | appliquant |
| Lune carré Chiron | □ Carré | 5.8° | séparant |
| Soleil carré Pluton | □ Carré | 5.9° | séparant |
| Soleil conjoint Mercure | ☌ Conjonction | 7.1° | appliquant |
| Saturne conjoint Neptune | ☌ Conjonction | 7.2° | appliquant |
| Mars opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 7.9° | appliquant |
| Lune carré Vénus | □ Carré | 7.9° | séparant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).