Éphémérides
Le ciel du mercredi 2 décembre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Sagittaire, Lune en Vierge, dernier quartier.
Touchez un élément, ou laissez le doigt appuyé et glissez sur la roue : chaque planète, signe, maison et trait d’aspect s’explique.Survolez ou cliquez une planète, un signe, une maison ou un trait d’aspect : la roue vous explique ce que c’est.
Ciel géocentrique tropical · mercredi 2 décembre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Dernier quartier
Lune en Vierge · illuminée à 37 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Sagittaire : saison d’élan et d’affirmation, placée sous les mots-clés exploration, optimisme, sens. La Lune, elle, est en Vierge en phase de dernier quartier : le climat émotionnel du jour est précision et service.
4 planètes sont rétrogrades : Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : structure, liberté, inspiration, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Uranus trigone Pluton (0.2°), Lune sextile Mercure (0.9°), Mars carré Uranus (0.9°) et Uranus sextile Neptune (1.8°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Verseau | 2°16' | 1 | — |
| Soleil | Sagittaire | 10°16' | 10 | direct |
| Lune | Vierge | 25°03' | 7 | direct |
| Mercure | Scorpion | 24°10' | 9 | direct |
| Vénus | Balance | 28°50' | 8 | direct |
| Mars | Vierge | 2°28' | 7 | direct |
| Jupiter | Lion | 26°50' | 7 | direct |
| Saturne | Bélier | 7°59' | 2 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 3°24' | 4 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 1°38' | 2 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°35' | 1 | direct |
| Nœud Nord | Verseau | 23°41' | 1 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 26°53' | 2 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 8°40' | 12 | — |
| Milieu du Ciel | Sagittaire | 0°48' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Jupiter trigone Chiron | △ Trigone | 0.0°exact | appliquant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 0.2°exact | séparant |
| Mercure carré Nœud Nord | □ Carré | 0.5°exact | séparant |
| Neptune sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 0.6°exact | séparant |
| Neptune trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 0.8°exact | appliquant |
| Lune sextile Mercure | ⚹ Sextile | 0.9°exact | séparant |
| Mars carré Uranus | □ Carré | 0.9°exact | appliquant |
| Uranus trigone Ascendant | △ Trigone | 1.1° | appliquant |
| Pluton conjoint Ascendant | ☌ Conjonction | 1.3° | séparant |
| Mars carré Milieu du Ciel | □ Carré | 1.7° | séparant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 1.8° | appliquant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 1.9° | séparant |
| Vénus opposée à Chiron | ☍ Opposition | 1.9° | séparant |
| Vénus sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 2.0° | séparant |
| Soleil trigone Saturne | △ Trigone | 2.3° | séparant |
| Uranus opposé à Milieu du Ciel | ☍ Opposition | 2.6° | appliquant |
| Mercure carré Jupiter | □ Carré | 2.7° | appliquant |
| Pluton sextile Milieu du Ciel | ⚹ Sextile | 2.8° | séparant |
| Jupiter opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 3.2° | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 3.2° | appliquant |
| Vénus carré Ascendant | □ Carré | 3.4° | appliquant |
| Vénus sextile Mars | ⚹ Sextile | 3.6° | appliquant |
| Jupiter carré Milieu du Ciel | □ Carré | 4.0° | appliquant |
| Saturne sextile Pluton | ⚹ Sextile | 4.4° | appliquant |
| Saturne sextile Uranus | ⚹ Sextile | 4.6° | séparant |
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 4.7° | appliquant |
| Vénus trigone Nœud Nord | △ Trigone | 5.2° | séparant |
| Chiron carré Ascendant | □ Carré | 5.4° | séparant |
| Mars trigone Chiron | △ Trigone | 5.6° | séparant |
| Mars conjoint Jupiter | ☌ Conjonction | 5.6° | séparant |
| Lune sextile Milieu du Ciel | ⚹ Sextile | 5.7° | appliquant |
| Saturne conjoint Neptune | ☌ Conjonction | 6.3° | appliquant |
| Jupiter carré Uranus | □ Carré | 6.6° | appliquant |
| Lune opposée à Neptune | ☍ Opposition | 6.6° | appliquant |
| Soleil sextile Pluton | ⚹ Sextile | 6.7° | séparant |
| Soleil opposé à Uranus | ☍ Opposition | 6.9° | séparant |
| Soleil carré Mars | □ Carré | 7.8° | séparant |
| Lune trigone Uranus | △ Trigone | 8.3° | appliquant |
| Lune trigone Pluton | △ Trigone | 8.5° | appliquant |
| Soleil trigone Neptune | △ Trigone | 8.6° | séparant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).