Lunar calendar
Full moons and new moons: dates and signs
Each lunation with its exact time, sign and degree, and a link to its meaning. Times in UTC.
Next full moon
4:12 AM (UTC) · Full moon in Taurus, 2°46′
Full Moon in Taurus →
Next new moon
3:50 PM (UTC) · New moon in Libra, 17°22′
New Moon in Libra →
The next twelve months
| Date | Time | Lunation | Sign and degree |
|---|---|---|---|
| 3:50 PM | New moon | Libra17°22′ | |
| 4:12 AM | Full moon | Taurus2°46′ | |
| 7:02 AM | New moon | Scorpio16°54′ | |
| 2:54 PM | Full moon | Gemini2°21′ | |
| 12:52 AM | New moon | Sagittarius16°57′ | |
| 1:28 AM | Full moon | Cancer2°14′ | |
| 8:25 PM | New moon | Capricorn17°19′ | |
| 12:17 PM | Full moon | Leo2°15′ | |
| 3:56 PM | New moonannular solar eclipse | Aquarius17°38′ | |
| 11:24 PM | Full moonpenumbral lunar eclipse | Virgo2°06′ | |
| 9:30 AM | New moon | Pisces17°35′ | |
| 10:44 AM | Full moon | Libra1°35′ | |
| 11:51 PM | New moon | Aries16°57′ | |
| 10:27 PM | Full moon | Scorpio0°37′ | |
| 10:59 AM | New moon | Taurus15°43′ | |
| 10:59 AM | Full moon | Scorpio29°14′ | |
| 7:40 PM | New moon | Gemini13°59′ | |
| 12:45 AM | Full moon | Sagittarius27°34′ | |
| 3:02 AM | New moon | Cancer11°58′ | |
| 3:45 PM | Full moonpenumbral lunar eclipse | Capricorn25°49′ | |
| 10:05 AM | New moontotal solar eclipse | Leo9°55′ | |
| 7:29 AM | Full moonpenumbral lunar eclipse | Aquarius24°12′ | |
| 5:41 PM | New moon | Virgo8°07′ | |
| 11:04 PM | Full moon | Pisces22°53′ | |
| 2:36 AM | New moon | Libra6°44′ |
Year 2026
| Date | Time | Lunation | Sign and degree |
|---|---|---|---|
| 10:03 AM | Full moon | Cancer13°02′ | |
| 7:52 PM | New moon | Capricorn28°44′ | |
| 10:09 PM | Full moon | Leo13°04′ | |
| 12:01 PM | New moonannular solar eclipse | Aquarius28°50′ | |
| 11:38 AM | Full moontotal lunar eclipse | Virgo12°54′ | |
| 1:24 AM | New moon | Pisces28°27′ | |
| 2:12 AM | Full moon | Libra12°22′ | |
| 11:52 AM | New moon | Aries27°29′ | |
| 5:23 PM | Full moon | Scorpio11°21′ | |
| 8:01 PM | New moon | Taurus25°58′ | |
| 8:45 AM | Full moon | Sagittarius9°56′ | |
| 2:54 AM | New moon | Gemini24°03′ | |
| 11:57 PM | Full moon | Capricorn8°15′ | |
| 9:44 AM | New moon | Cancer22°00′ | |
| 2:36 PM | Full moon | Aquarius6°30′ | |
| 5:37 PM | New moontotal solar eclipse | Leo20°02′ | |
| 4:19 AM | Full moonpartial lunar eclipse | Pisces4°54′ | |
| 3:27 AM | New moon | Virgo18°26′ | |
| 4:49 PM | Full moon | Aries3°38′ | |
| 3:50 PM | New moon | Libra17°22′ | |
| 4:12 AM | Full moon | Taurus2°46′ | |
| 7:02 AM | New moon | Scorpio16°54′ | |
| 2:54 PM | Full moon | Gemini2°21′ | |
| 12:52 AM | New moon | Sagittarius16°57′ | |
| 1:28 AM | Full moon | Cancer2°14′ |
Year 2027
| Date | Time | Lunation | Sign and degree |
|---|---|---|---|
| 8:25 PM | New moon | Capricorn17°19′ | |
| 12:17 PM | Full moon | Leo2°15′ | |
| 3:56 PM | New moonannular solar eclipse | Aquarius17°38′ | |
| 11:24 PM | Full moonpenumbral lunar eclipse | Virgo2°06′ | |
| 9:30 AM | New moon | Pisces17°35′ | |
| 10:44 AM | Full moon | Libra1°35′ | |
| 11:51 PM | New moon | Aries16°57′ | |
| 10:27 PM | Full moon | Scorpio0°37′ | |
| 10:59 AM | New moon | Taurus15°43′ | |
| 10:59 AM | Full moon | Scorpio29°14′ | |
| 7:40 PM | New moon | Gemini13°59′ | |
| 12:45 AM | Full moon | Sagittarius27°34′ | |
| 3:02 AM | New moon | Cancer11°58′ | |
| 3:45 PM | Full moonpenumbral lunar eclipse | Capricorn25°49′ | |
| 10:05 AM | New moontotal solar eclipse | Leo9°55′ | |
| 7:29 AM | Full moonpenumbral lunar eclipse | Aquarius24°12′ | |
| 5:41 PM | New moon | Virgo8°07′ | |
| 11:04 PM | Full moon | Pisces22°53′ | |
| 2:36 AM | New moon | Libra6°44′ | |
| 1:47 PM | Full moon | Aries21°59′ | |
| 1:37 PM | New moon | Scorpio5°55′ | |
| 3:26 AM | Full moon | Taurus21°32′ | |
| 3:24 AM | New moon | Sagittarius5°40′ | |
| 4:09 PM | Full moon | Gemini21°25′ | |
| 8:12 PM | New moon | Capricorn5°51′ |
Year 2028
| Date | Time | Lunation | Sign and degree |
|---|---|---|---|
| 4:03 AM | Full moonpartial lunar eclipse | Cancer21°28′ | |
| 3:13 PM | New moonannular solar eclipse | Aquarius6°11′ | |
| 3:04 PM | Full moon | Leo21°24′ | |
| 10:38 AM | New moon | Pisces6°21′ | |
| 1:06 AM | Full moon | Virgo21°00′ | |
| 4:31 AM | New moon | Aries6°03′ | |
| 10:27 AM | Full moon | Libra20°06′ | |
| 7:47 PM | New moon | Taurus5°09′ | |
| 7:49 PM | Full moon | Scorpio18°44′ | |
| 8:16 AM | New moon | Gemini3°42′ | |
| 6:09 AM | Full moon | Sagittarius17°02′ | |
| 6:28 PM | New moon | Cancer1°51′ | |
| 6:11 PM | Full moonpartial lunar eclipse | Capricorn15°12′ | |
| 3:02 AM | New moontotal solar eclipse | Cancer29°51′ | |
| 8:10 AM | Full moon | Aquarius13°27′ | |
| 10:44 AM | New moon | Leo27°57′ | |
| 11:48 PM | Full moon | Pisces12°00′ | |
| 6:24 PM | New moon | Virgo26°22′ | |
| 4:25 PM | Full moon | Aries11°00′ | |
| 2:57 AM | New moon | Libra25°16′ | |
| 9:17 AM | Full moon | Taurus10°29′ | |
| 1:18 PM | New moon | Scorpio24°43′ | |
| 1:40 AM | Full moon | Gemini10°25′ | |
| 2:06 AM | New moon | Sagittarius24°39′ | |
| 4:48 PM | Full moontotal lunar eclipse | Cancer10°33′ |
One page per lunation and per sign
Meaning, rituals, house activated for each rising sign, and every date.
Full moons
Frequently asked questions
When is the next full moon?
The next full moon takes place on October 26, 2026 at 4:12 AM (UTC), in Taurus.
When is the next new moon?
The next new moon takes place on October 10, 2026 at 3:50 PM (UTC), in Libra.
How are these dates calculated?
To the minute, from the astronomical positions of the Sun and the Moon (the same ephemerides as the site’s charts), then converted to UTC.
Why does the sign of the full moon change every month?
The Moon travels the zodiac in 27 days: each full moon falls about one sign further than the previous one, opposite the Sun. The sign gives the lunation its colour.